×

Серия XL Retro $1,500,000:

9.10.2022 ― 25.10.2022

Знаменитые турниры возвращаются ― играйте в них

Отметьте наш 20-летний юбилей интересного покера и хорошего настроения вместе с нами. Почувствуйте новое дыхание турниров прошлых лет в серии Retro Series с потрясающим гарантированным призовым фондом XL!

Пробейтесь через ежедневные фрироллы и получите свою долю в битве на Главном событии с призовым фондом $500 000.

Узнайте больше о возвращении турниров прошлых лет:

Турниры Fish ‘n Chips
Играйте в недорогих покерных турнирах прошлых лет с небольшими бай-инами и большими гарантированными призовыми фондами ― вы получите настоящее удовольствие.

Турниры High Roller
Погрузитесь в глубины покера в наших ретро-турнирах High Roller с дорогими бай-инами и крупными призовыми!

Mega Deep с гарантированным призовым фондом $120 000!
Кульминационное событие нашей серии! Испытайте себя в мегатурнире с огромным гарантированным призовым фондом, глубокими стеками и медленно растущими блайндами!

Вы также можете отобраться на турниры серии XL Retro через сателлиты с бай-ином всего $0.01.

Время проведения серии XL Retro:
9.10.2022 ― 25.10.2022

-------

Time Event Buy-in GTD
Sun 09.10
18:00 $120,000 XL Retro #01 - Mega Deep Opening Event $109 $120,000
18:30 $45,000 XL Retro #02 - Whale Opening Event $525 $45,000
19:00 $15,000 XL Retro #03 - Mini Mega Deep Opening Event $33 $15,000
Mon 10.10
16:00 $6,000 XL Retro Big Shot 11 $11 $6,000
16:30 $12,000 XL Retro PKO Rumble 22 $22 $12,000
17:30 $20,000 XL Retro Mystery Bounty 55 $55 $20,000
18:00 $20,000 XL Retro #04 - Tornado 8-Max $109 $20,000
18:30 $3,000 XL Retro #05 - BlowFish 8-Max $11 $3,000
Tue 11.10
16:00 $6,000 XL Retro Big Shot 11 $11 $6,000
16:30 $12,000 XL Retro PKO Rumble 22 $22 $12,000
17:30 $20,000 XL Retro Mystery Bounty 55 $55 $20,000
18:00 $20,000 XL Retro #06 - Crocodile PKO $320 $20,000
18:30 $8,000 XL Retro #07 - SwordFish PKO $33 $8,000
Wed 12.10
16:00 $6,000 XL Retro Big Shot 11 $11 $6,000
16:30 $12,000 XL Retro PKO Rumble 22 $22 $12,000
17:30 $20,000 XL Retro Mystery Bounty 55 $55 $20,000
18:00 $15,000 XL Retro #08 - Lightning 6-Max $109 $15,000
18:30 $6,000 XL Retro #9 - Mini Lightning 6-Max $33 $6,000
Thu 13.10
16:00 $6,000 XL Retro Big Shot 11 $11 $6,000
16:30 $12,000 XL Retro PKO Rumble 22 $22 $12,000
17:30 $20,000 XL Retro Mystery Bounty 55 $55 $20,000
18:00 $20,000 XL Retro #10 - Hurricane $109 $20,000
18:30 $4,000 XL Retro #11 - CatFish $16.5 $4,000
Fri 14.10
16:00 $6,000 XL Retro Big Shot 11 $11 $6,000
16:30 $12,000 XL Retro PKO Rumble 22 $22 $12,000
17:30 $20,000 XL Retro Mystery Bounty 55 $55 $20,000
Sat 15.10
16:00 $6,000 XL Retro Big Shot 11 $11 $6,000
16:30 $12,000 XL Retro PKO Rumble 22 $22 $12,000
17:30 $20,000 XL Retro Mystery Bounty 55 $55 $20,000
18:00 $45,000 XL Retro #12 - Volcano PKO $1,050 $45,000
Sun 16.10
17:30 $40,000 XL Retro Mystery Bounty 55 $55 $40,000
18:00 $200,000 XL Retro #13 - Mystery Bounty $215 $200,000
18:30 $45,000 XL Retro #14 - Whale 8-Max $525 $45,000
19:00 $20,000 XL Retro #15 - Mini Mystery Bounty $33 $20,000
Mon 17.10
16:00 $6,000 XL Retro Big Shot 11 $11 $6,000
16:30 $12,000 XL Retro PKO Rumble 22 $22 $12,000
17:30 $20,000 XL Retro Mystery Bounty 55 $55 $20,000
18:00 $15,000 XL Retro #16 - Monsoon $55 $15,000
18:30 $3,000 XL Retro #17 - BlowFish $11 $3,000
Tue 18.10
16:00 $6,000 XL Retro Big Shot 11 $11 $6,000
16:30 $12,000 XL Retro PKO Rumble 22 $22 $12,000
17:30 $20,000 XL Retro Mystery Bounty 55 $55 $20,000
18:00 $20,000 XL Retro #18 Crocodile KO $320 $20,000
18:30 $8,000 XL Retro #19 - Big Fish KO $33 $8,000
Wed 19.10
16:00 $6,000 XL Retro Big Shot 11 $11 $6,000
16:30 $12,000 XL Retro PKO Rumble 22 $22 $12,000
17:30 $20,000 XL Retro Mystery Bounty 55 $55 $20,000
18:00 $5,000 XL Retro #20 - PLO 6-Max $109 $5,000
18:30 $1,500 XL Retro #21 - Mini PLO 6-Max $33 $1,500
Thu 20.10
16:00 $6,000 XL Retro Big Shot 11 $11 $6,000
16:30 $12,000 XL Retro PKO Rumble 22 $22 $12,000
17:30 $20,000 XL Retro Mystery Bounty 55 $55 $20,000
17:00 $500,000 XL Retro #27 - Main Event (day 1) $250
18:30 $20,000 XL Retro #22 - Crocodile PKO 8-Max $320 $20,000
19:00 $500,000 XL Retro #27 - Main Event (day 1) $250
21:00 $500,000 XL Retro #27 - Main Event (day 1) $250
23:00 $500,000 XL Retro #27 - Hyper Turbo Main Event (day 1) $250
Fri 21.10
16:00 $6,000 XL Retro Big Shot 11 $11 $6,000
16:30 $12,000 XL Retro PKO Rumble 22 $22 $12,000
17:30 $20,000 XL Retro Mystery Bounty 55 $55 $20,000
17:00 $500,000 XL Retro #27 - Main Event (day 1) $250
19:00 $500,000 XL Retro #27 - Main Event (day 1) $250
21:00 $500,000 XL Retro #27 - Main Event (day 1) $250
23:00 $500,000 XL Retro #27 - Hyper Turbo Main Event (day 1) $250
Sat 22.10
16:00 $6,000 XL Retro Big Shot 11 $11 $6,000
16:30 $12,000 XL Retro PKO Rumble 22 $22 $12,000
17:00 $500,000 XL Retro #27 - Main Event (day 1) $250
17:30 $20,000 XL Retro Mystery Bounty 55 $55 $20,000
18:00 $45,000 XL Retro #23 - Volcano $1,050 $45,000
19:00 $500,000 XL Retro #27 - Main Event (day 1) $250
21:00 $500,000 XL Retro #27 - Main Event (day 1) $250
23:00 $500,000 XL Retro #27 - Hyper Turbo Main Event (day 1) $250
Sun 23.10
18:00 $30,000 XL Retro #24 - Turbo Mega Deep PKO $109 $30,000
18:00 $150,000 XL Retro #26 - Super High Roller 8-Max $2,100 $150,000
18:00 $500,000 XL Retro #27 - Main Event (day 1) $250
18:30 $20,000 XL Retro #25 - Mini Mega Deep PKO $33 $20,000
20:00 $500,000 XL Retro #27 - Main Event (day 1) $250
22:00 $500,000 XL Retro #27 - Main Event (day 1) $250
0:00 $500,000 XL Retro #27 - Hyper Turbo Main Event (day 1) $250
Mon 24.10
14:00 $500,000 XL Retro #27 - Turbo Main Event (day 1) $250
16:00 $500,000 XL Retro #27 - Turbo Main Event (day 1) $250
17:30 $500,000 XL Retro #27 - Hyper Turbo Main Event (day 1) $250
19:00 $500,000 XL Retro #27 - Main Event (day 2) $500,000
Tue 25.10
19:00 $500,000 XL Retro #27 - Main Event (FT)