Пришла весна, а вместе с ней и XL Spring Series этого года с гарантированными призами на сумму более 1 500 000 $ США. Займите свое место за одним из многочисленных столов, созданных для игры с доступными бай-инами.
Расписание насыщено фантастическими событиями в преддверии Главного весеннего события Mystery Bounty с призовым фондом 500 000 $ XL, первый день которого продлится до 11.05.26 года.
Вот как принять участие в акции XL:
Сыграйте в ежедневный фриролл XL Spring Series без билетов и разыграйте 90 000 $ места на главное событие XL Spring с бай-ином 500 000 $.
Проходите квалификацию в сателлитных турнирах , начиная с 1c.
| Time | XL Spring 2026 | Buy in | GTD | |
| Sunday 3.5 | ||||
| 15:00 | XL Spring #01 - Opening Event (Mystery Bounty mini) | $16.50 | $20,000 | |
| 16:00 | XL Spring #02 - Opening Event (Classic) | $33.00 | $12,000 | |
| 16:30 | XL Spring #03 - Opening Event (PKO) | $22.00 | $10,000 | |
| 17:00 | XL Spring #04 - Opening Event (Mystery Bounty) | $55.00 | $25,000 | |
| 17:00 | XL Spring #05 - Opening Event (Mystery Bounty micro) | $8.80 | $10,000 | |
| 17:00 | XL Spring #06 - Opening Event (RAKELESS Mystery Edition) | $109.00 | $100,000 | |
| 18:00 | XL Spring #07 - Opening Event (MB Big or Small) | $22.00 | $12,000 | |
| 18:30 | XL Spring #08 - Big Shot High Roller | $525.00 | $30,000 | |
| 15:00 | XL Spring - PKO Rumble 16.50 | $16.50 | $4,000 | |
| 16:00 | XL Spring - Mystery Bounty FRENZY 3.30 | $3.30 | $1,500 | |
| 16:00 | XL Spring - Sunday PKO Rumble 109 | $109.00 | $6,000 | |
| 18:00 | XL Spring - Mystery Bounty FRENZY 5.50 | $5.50 | $3,000 | |
| 21:30 | XL Spring - Mystery Bounty Turbo 16.50 | $16.50 | $2,000 | |
| 21:30 | XL Spring - Late Mystery Bounty 6-Max 5.50 | $5.50 | $2,000 | |
| Monday 4.5 | ||||
| 15:00 | XL Spring #09 - Daily Gems - Mystery Bounty FRENZY | $11.00 | $10,000 | |
| 17:00 | XL Spring #10 - Daily Gems - PKO | $55.00 | $12,000 | |
| 17:00 | XL Spring #11 - Mystery Bounty FRENZY Mini | $5.50 | $5,000 | |
| 17:00 | XL Spring #12 - Daily Gems - Mystery Bounty Special | $22.00 | $10,000 | |
| 18:00 | XL Spring #13 - Daily Gems - PKO High | $109.00 | $10,000 | |
| 15:00 | XL Spring - Daily Gems - PKO Rumble 16.50 | $16.50 | $3,000 | |
| 16:00 | XL Spring - Mystery Bounty FRENZY 3.30 | $3.30 | $1,500 | |
| 16:00 | XL Spring - PKO Rumble 109 | $109.00 | $4,000 | |
| 17:15 | XL Spring - Daily Gems - Mystery Bounty 8.80 | $8.80 | $3,000 | |
| 21:30 | XL Spring - Mystery Bounty Turbo 16.50 | $16.50 | $2,000 | |
| 21:30 | XL Spring - Late Mystery Bounty 6-Max 5.50 | $5.50 | $2,000 | |
| Tuesday 5.5 | ||||
| 15:00 | XL Spring #14 - Daily Gems - Marathon Special | $33.00 | $8,000 | |
| 15:00 | XL Spring #15 - Daily Gems - MB FRENZY Special | $11.00 | $10,000 | |
| 17:00 | XL Spring #16 - Super KO High Roller | $320.00 | $10,000 | |
| 17:00 | XL Spring #17 - Daily Gems - Mystery Bounty Special | $55.00 | $10,000 | |
| 18:00 | XL Spring #18 - Daily Gems - Super KO | $109.00 | $8,000 | |
| 15:00 | XL Spring - Daily Gems - PKO Rumble 16.50 | $16.50 | $3,000 | |
| 16:00 | XL Spring - Mystery Bounty FRENZY 3.30 | $3.30 | $1,500 | |
| 16:00 | XL Spring - PKO Rumble 109 | $109.00 | $4,000 | |
| 17:15 | XL Spring - Daily Gems - Mystery Bounty 8.80 | $8.80 | $4,000 | |
| 21:30 | XL Spring - Mystery Bounty Turbo 16.50 | $16.50 | $2,000 | |
| 21:30 | XL Spring - Late Mystery Bounty 6-Max 5.50 | $5.50 | $2,000 | |
| Wednesday 6.5 | ||||
| 15:00 | XL Spring #19 - Daily Gems - MB Big or Small Mini | $11.00 | $10,000 | |
| 17:00 | XL Spring #20 - Daily Gems - Mystery Bounty Special | $55.00 | $10,000 | |
| 17:00 | XL Spring #21 - Mystery Bounty FRENZY Special | $5.50 | $5,000 | |
| 17:00 | XL Spring #22 - Daily Gems - MB Big or Small | $22.00 | $8,000 | |
| 18:00 | XL Spring #23 - Daily Gems - Big Shot Special | $109.00 | $8,000 | |
| 15:00 | XL Spring - Daily Gems - PKO Rumble 16.50 | $16.50 | $3,000 | |
| 16:00 | XL Spring - Mystery Bounty FRENZY 3.30 | $3.30 | $1,500 | |
| 16:00 | XL Spring - PKO Rumble 109 | $109.00 | $4,000 | |
| 17:15 | XL Spring - Daily Gems - Mystery Bounty 8.80 | $8.80 | $3,000 | |
| 21:30 | XL Spring - Mystery Bounty Turbo 16.50 | $16.50 | $2,000 | |
| 21:30 | XL Spring - Late Mystery Bounty 6-Max 5.50 | $5.50 | $2,000 | |
| Thursday 7.5 | ||||
| 15:00 | XL Spring #24 - Daily Gems - MB Big or Small Special | $11.00 | $10,000 | |
| 17:00 | XL Spring #25 - DeepStack High Roller | $320.00 | $15,000 | |
| 17:00 | XL Spring #26 - Daily Gems - DeepStack | $55.00 | $10,000 | |
| 17:00 | XL Spring #27 - Daily Gems - Mystery Bounty Special | $22.00 | $10,000 | |
| 18:00 | XL Spring #28 - Daily Gems - DeepStack High | $109.00 | $10,000 | |
| 15:00 | XL Spring - Daily Gems - PKO Rumble 16.50 | $16.50 | $3,000 | |
| 16:00 | XL Spring - Mystery Bounty FRENZY 3.30 | $3.30 | $1,500 | |
| 16:00 | XL Spring - PKO Rumble 109 | $109.00 | $4,000 | |
| 17:15 | XL Spring - Daily Gems - Mystery Bounty 8.80 | $8.80 | $4,000 | |
| 21:30 | XL Spring - Mystery Bounty Turbo 16.50 | $16.50 | $2,000 | |
| 21:30 | XL Spring - Late Mystery Bounty 6-Max 5.50 | $5.50 | $2,000 | |
| Friday 8.5 | ||||
| 15:00 | XL Spring #29 - Daily Gems - Mystery Bounty Mini | $11.00 | $11,000 | |
| 17:00 | XL Spring #30 - Daily Gems - MB Big or Small Special | $22.00 | $12,000 | |
| 17:00 | XL Spring #31 - Daily Gems - Mystery Bounty | $55.00 | $12,000 | |
| 17:00 | XL Spring #32 - PLO6 Special | $22.00 | $2,000 | |
| 17:00 | XL Spring #33 - Mystery Bounty FRENZY Special | $5.50 | $5,000 | |
| 18:00 | XL Spring #34 - Daily Gems - Big Shot Special | $109.00 | $10,000 | |
| 15:00 | XL Spring - Daily Gems - PKO Rumble 16.50 | $16.50 | $3,000 | |
| 16:00 | XL Spring - Mystery Bounty FRENZY 3.30 | $3.30 | $1,500 | |
| 16:00 | XL Spring - PKO Rumble 109 | $109.00 | $4,000 | |
| 17:15 | XL Spring - Daily Gems - Mystery Bounty 8.80 | $8.80 | $3,000 | |
| 21:30 | XL Spring - Mystery Bounty Turbo 16.50 | $16.50 | $2,000 | |
| 21:30 | XL Spring - Late Mystery Bounty 6-Max 5.50 | $5.50 | $2,000 | |
| Saturday 9.5 | ||||
| 15:00 | XL Spring #35 - Daily Gems - Mystery Bounty 6-Max mini | $11.00 | $10,000 | |
| 17:00 | XL Spring #36 - PLO5 Mystery Bounty Special | $16.50 | $2,000 | |
| 17:00 | XL Spring #37 - Daily Gems - PKO 6-Max | $55.00 | $12,000 | |
| 17:00 | XL Spring #38 - Daily Gems - Mystery Bounty 6-Max | $22.00 | $12,000 | |
| 17:00 | XL Spring #39 - Daily Gems - Mystery Bounty FRENZY | $8.80 | $6,000 | |
| 18:00 | XL Spring #40 - Daily Gems - PKO 6-Max High | $109.00 | $10,000 | |
| 15:00 | XL Spring - Daily Gems - PKO Rumble 16.50 | $16.50 | $3,000 | |
| 16:00 | XL Spring - PKO Rumble 109 | $109.00 | $4,000 | |
| 16:00 | XL Spring - Mystery Bounty FRENZY 3.30 | $3.30 | $1,500 | |
| 18:00 | XL Spring - Mystery Bounty FRENZY 5.50 | $5.50 | $3,000 | |
| 21:30 | XL Spring - Mystery Bounty Turbo 16.50 | $16.50 | $2,000 | |
| 21:30 | XL Spring - Late Mystery Bounty 6-Max 5.50 | $5.50 | $2,000 | |
| Sunday 10.5 | ||||
| 15:00 | XL Spring #41 - Deepstack Special | $33.00 | $12,000 | |
| 15:00 | XL Spring #42 - Mystery Bounty mini | $16.50 | $20,000 | |
| 15:30 | XL Spring #43 - THE PKO Rumble mini | $22.00 | $10,000 | |
| 17:00 | XL Spring #44 - Mystery Bounty | $55.00 | $30,000 | |
| 17:00 | XL Spring #45 - THE PKO Rumble | $109.00 | $40,000 | |
| 17:00 | XL Spring #46 - Mystery Bounty micro | $8.80 | $8,000 | |
| 18:00 | XL Spring #47 - Mystery Bounty FRENZY Special | $22.00 | $12,000 | |
| 18:30 | XL Spring #48 - Super High Roller Special | $1,050.00 | $40,000 | |
| 15:00 | XL Spring - PKO Rumble 16.50 | $16.50 | $4,000 | |
| 16:00 | XL Spring - Mystery Bounty FRENZY 3.30 | $3.30 | $1,500 | |
| 18:00 | XL Spring - Mystery Bounty FRENZY 5.50 | $5.50 | $3,000 | |
| 21:30 | XL Spring - Mystery Bounty Turbo 16.50 | $16.50 | $2,000 | |
| 21:30 | XL Spring - Late Mystery Bounty 6-Max 5.50 | $5.50 | $2,000 | |
| Monday 11.5 | ||||
| 15:00 | XL Spring #49 - Daily Gems - Mystery Bounty FRENZY mini | $11.00 | $10,000 | |
| 17:00 | XL Spring #50 - Daily Gems - Big Shot Special | $55.00 | $12,000 | |
| 17:00 | XL Spring #51 - Daily Gems - Mystery Bounty FRENZY | $22.00 | $10,000 | |
| 18:00 | XL Spring #52 - Daily Gems - DeepStack Special | $109.00 | $10,000 | |
| 20:30 | $50,000 XL Spring #53 -The Mystery Mini Main (Day 2) * | $25.00 | $50,000 | |
| 20:30 | $500,000 XL Spring #54 - RAKELESS Mystery Main Event (Day 2) ** | $250.00 | $500,000 | |
| 15:00 | XL Spring - Daily Gems - PKO Rumble 16.50 | $16.50 | $3,000 | |
| 16:00 | XL Spring - Mystery Bounty FRENZY 3.30 | $3.30 | $1,500 | |
| 16:00 | XL Spring - PKO Rumble 109 | $109.00 | $4,000 | |
| 17:15 | XL Spring - Daily Gems - Mystery Bounty 8.80 | $8.80 | $4,000 | |
| 21:30 | XL Spring - Mystery Bounty Turbo 16.50 | $16.50 | $2,000 | |
| 21:30 | XL Spring - Late Mystery Bounty 6-Max 5.50 | $5.50 | $2,000 | |
| Tuesday 12.5 | ||||
| 15:00 | XL Spring #55 - Daily Gems - Closing Event MB Mini | $16.50 | $12,000 | |
| 17:00 | XL Spring #56 - High Roller Special | $320.00 | $12,000 | |
| 17:00 | XL Spring #57 - Daily Gems - Closing Event Mystery Bounty | $55.00 | $15,000 | |
| 17:00 | XL Spring #58 - Mystery Bounty FRENZY | $25.00 | $12,000 | |
| 17:30 | XL Spring #59 - Daily Gems - Mystery Bounty FRENZY Mini | $8.80 | $5,000 | |
| 18:00 | XL Spring #60 - Daily Gems - Closing Event Big Shot | $109.00 | $10,000 | |
| 18:00 | $500,000 XL Spring #54 - RAKELESS Mystery Main Event (Final Table) | - | ||
| 15:00 | XL Spring - Daily Gems - PKO Rumble 16.50 | $16.50 | $3,000 | |
| 16:00 | XL Spring - Mystery Bounty FRENZY 3.30 | $3.30 | $1,500 | |
| 16:00 | XL Spring - PKO Rumble 109 | $109.00 | $4,000 | |
| 18:00 | XL Spring - Mystery Bounty FRENZY 5.50 | $5.50 | $3,000 | |
| 21:30 | XL Spring - Mystery Bounty Turbo 16.50 | $16.50 | $2,000 | |
| 21:30 | XL Spring - Late Mystery Bounty 6-Max 5.50 | $5.50 | $2,000 | |
Только для игроков, которые внесли депозит • Акция будет проходить до 12.05.2026 • Главное событие XL Spring Main Event с призовым фондом $500 000 пройдет с 04 мая 12.04.2026 - 11.05.2026 г. • Каждый бесплатный турнир XL Spring Series рассчитан максимум на 18 000 игроков • Правила и условия